Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 09/07/2019

Tab 1.2.0.22 - Efetivo da pecuária - Bovino. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1974 a 2017

Código IBGE Municipio Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1974 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1975 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1976 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1977 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1978 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1979 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1980 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1981 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1982 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1983 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1984 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1985 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1986 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1987 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1988 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1989 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1990 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1991 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1992 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1993 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1994 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1995 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1996 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1997 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1998 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 1999 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2000 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2001 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2002 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2003 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2004 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2005 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2006 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2007 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2008 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2009 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2010 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2011 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2012 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2013 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2014 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2015 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2016 Efetivo da pecuária - Bovino (cabeças) : 2017
33 Estado RJ 1.433.035 1.649.084 1.718.946 1.761.901 1.792.353 1.774.057 1.773.665 1.757.528 1.802.664 1.794.325 1.838.668 1.806.780 1.861.590 1.912.057 1.901.687 1.922.535 1.923.847 1.931.726 1.941.838 1.967.208 2.003.902 1.905.353 1.842.977 1.837.099 1.881.342 1.866.061 1.959.497 1.976.909 1.981.026 2.007.124 2.064.763 2.092.748 2.095.666 2.078.529 2.144.882 2.162.043 2.160.727 2.179.671 2.197.615 2.339.978 2.379.648 2.351.451 2.409.718 2.531.239
                                                                                           
330010 Angra dos Reis 1.050 1.761 1.936 1.961 2.089 1.696 1.937 1.209 1.319 1.434 1.580 2.424 2.681 2.110 1.897 3.190 2.430 2.720 2.950 4.300 3.950 3.088 2.800 2.900 3.950 3.800 2.800 4.000 3.850 4.200 4.140 4.200 5.000 4.000 3.780 4.350 4.293 3.982 4.150 6.000 5.224 4.498 5.680 6.380
330015 Aperibé ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.230 3.230 6.461 5.843 6.115 7.350 7.350 10.350 10.350 10.480 10.550 10.710 10.800 10.300 10.850 11.200 11.500 11.553 10.343 9.755 9.255 8.792 8.303 9.692 10.098
330020 Araruama 12.000 16.552 18.286 18.469 19.165 19.200 20.656 22.758 35.220 35.000 39.500 20.854 21.047 22.593 20.705 21.460 25.752 24.100 23.000 25.300 27.890 28.000 29.881 28.800 29.450 30.680 42.200 36.864 38.000 45.000 45.000 46.000 39.400 39.000 40.000 41.000 41.300 43.300 44.000 40.000 44.650 42.739 42.300 34.000
330022 Areal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.705 4.900 5.200 4.890 4.450 4.100 3.700 4.300 4.200 3.900 3.800 4.500 3.500 3.400 4.300 4.040 4.250 2.970 3.960 4.185 4.750 4.670 4.800 4.030 4.140
330023 Armação dos Búzios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.645 1.150 1.150 902 950 900 900 800 850 900 900 1.150 1.380 1.430 3.200 3.420 3.940 2.250 1.848 1.870 1.896
330025 Arraial do Cabo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330030 Barra do Piraí 25.000 24.308 25.115 25.366 26.126 26.000 22.975 23.377 40.698 23.377 22.767 24.855 26.185 27.453 27.699 35.454 37.227 41.694 40.030 40.100 41.310 22.837 22.230 23.890 23.140 23.600 24.582 26.646 26.380 23.153 24.261 24.098 24.550 26.486 27.677 28.977 30.425 31.976 34.022 32.543 42.083 41.580 43.080 46.298
330040 Barra Mansa 38.550 36.307 36.800 37.551 39.700 40.000 33.283 29.289 45.000 52.440 54.390 31.000 31.003 31.416 31.860 36.639 40.201 40.300 41.000 31.000 29.000 25.125 25.525 22.875 25.550 25.800 25.900 28.000 26.000 28.000 28.200 28.500 28.700 30.000 30.100 30.200 30.250 30.200 32.000 32.500 34.244 35.973 37.136 40.038
330045 Belford Roxo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.400 1.300 1.400 300 300 350 350 350 360 340 350 330 325 330 350 320 290 270 250 ... 150 1.245 1.251 829 853
330050 Bom Jardim 15.800 14.229 13.500 13.300 15.300 15.350 14.584 13.002 12.445 13.130 13.770 14.216 14.320 14.380 14.956 15.000 14.700 14.500 14.500 14.500 14.000 11.000 12.200 11.500 11.580 10.000 11.000 11.000 11.200 14.000 13.900 14.000 14.676 14.148 14.744 13.637 15.252 15.120 15.427 16.131 16.119 15.140 15.048 15.414
330060 Bom Jesus do Itabapoana 45.000 45.747 47.714 48.191 48.668 45.183 52.112 51.543 50.000 45.000 43.158 53.080 47.760 58.265 51.570 48.192 48.787 50.500 48.000 48.000 48.000 48.904 48.192 52.936 53.352 51.150 55.000 60.350 60.000 61.830 61.835 62.000 63.000 65.000 66.625 60.150 61.045 61.213 62.637 67.929 69.060 64.650 66.462 72.886
330070 Cabo Frio 4.554 11.239 13.867 14.006 12.820 12.637 9.095 12.278 14.891 14.781 15.862 12.889 15.303 16.955 16.100 14.420 15.862 18.000 17.000 18.700 20.190 20.500 18.263 18.000 17.000 17.000 19.200 18.000 19.000 19.000 20.000 22.000 23.000 23.600 29.800 30.000 30.000 30.800 31.200 31.180 21.780 21.600 21.820 24.141
330080 Cachoeiras de Macacu 9.361 13.724 14.300 15.500 15.650 16.260 20.739 19.600 17.110 21.975 21.778 28.058 30.758 30.267 31.349 28.122 27.000 27.000 32.057 35.064 35.000 27.500 32.003 32.000 33.000 36.748 36.700 34.546 33.090 34.210 32.091 33.200 31.300 28.500 30.600 33.200 27.786 23.550 24.280 25.340 17.400 30.895 30.617 35.000
330090 Cambuci 55.679 58.541 60.442 77.486 69.500 66.000 72.654 62.000 61.000 63.000 63.900 66.564 65.000 72.000 73.000 74.000 71.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 48.000 48.400 48.400 48.720 48.750 50.200 44.273 44.720 46.950 47.890 49.200 49.900 50.800 51.700 51.958 52.472 53.521 51.915 51.283 56.353 60.526
330100 Campos dos Goytacazes 152.950 192.842 197.085 199.056 192.925 192.036 181.276 186.624 188.472 188.222 183.090 198.119 198.230 199.417 198.808 199.735 199.862 203.197 207.193 185.042 187.121 188.739 216.751 227.184 229.326 231.133 233.521 229.987 230.321 235.046 233.928 234.826 237.175 235.849 240.565 241.000 246.097 251.535 255.000 238.589 233.000 232.398 248.016 268.046
330110 Cantagalo 45.349 51.024 51.320 51.600 52.116 52.216 55.129 58.629 58.800 58.977 58.110 52.330 53.500 54.450 47.725 48.100 48.000 48.000 47.000 46.000 45.500 36.000 45.000 44.500 47.562 46.000 46.000 46.000 45.000 45.100 45.150 45.980 55.701 55.980 56.100 52.280 53.920 54.888 57.096 69.870 60.613 58.276 66.381 72.543
330093 Carapebus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.000 16.000 16.500 17.000 16.714 17.170 19.705 21.958 24.328 25.450 26.000 27.500 28.000 24.001 28.000 28.500 29.000 29.500 23.871 24.700 21.373
330115 Cardoso Moreira ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25.036 26.294 27.748 24.324 25.429 25.626 25.889 25.974 23.992 24.133 24.615 25.108 25.218 25.540 38.000 48.706 49.000 49.826 44.920 45.300 44.524 44.850 49.590 52.688 55.781
330120 Carmo 23.656 25.107 26.362 26.626 25.589 25.700 26.000 24.258 24.650 25.197 25.724 26.318 25.400 25.800 25.806 26.000 25.800 25.700 25.500 25.500 25.000 29.000 29.000 26.000 23.450 23.530 23.400 24.570 21.376 21.280 28.000 28.000 29.905 28.437 26.945 26.894 27.208 27.900 29.913 30.209 28.998 28.338 31.480 32.646
330130 Casimiro de Abreu 20.215 24.502 25.384 26.175 27.000 28.350 33.326 30.906 30.000 35.476 44.980 33.770 54.400 55.290 60.135 64.370 66.270 30.600 28.500 15.790 20.820 24.558 22.705 25.893 26.430 24.000 26.000 25.120 28.873 26.890 29.576 31.956 33.780 37.200 40.900 42.000 42.600 43.000 38.700 38.500 38.100 27.630 24.328 23.930
330095 Comendador Levy Gasparian ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.112 4.300 4.100 4.700 3.890 4.300 3.600 3.850 4.200 4.000 4.200 3.985 4.003 4.200 5.000 3.300 3.580 1.550 4.500 5.220 5.750 5.400 5.200 4.900 4.920
330140 Conceição de Macabu 16.000 15.883 16.000 17.000 19.000 19.500 17.681 25.991 24.003 24.516 27.465 17.053 32.540 32.690 31.870 21.000 21.750 23.200 24.100 27.200 30.000 25.000 23.220 24.422 26.800 24.500 25.050 25.979 26.760 26.420 28.221 28.085 25.220 23.690 28.410 28.710 25.556 24.700 24.201 24.100 19.930 30.860 32.036 34.943
330150 Cordeiro 10.015 12.198 13.101 13.232 11.979 12.786 11.838 11.977 11.860 11.510 11.840 11.478 10.620 10.995 12.339 12.080 12.000 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 13.000 1.800 6.800 7.115 7.100 7.700 7.600 7.500 7.560 8.200 9.605 9.650 9.700 9.350 7.499 7.945 8.214 8.835 8.324 7.658 9.626 9.862
330160 Duas Barras 11.803 13.536 13.900 14.496 15.900 14.900 15.421 16.260 16.410 17.060 18.800 16.866 20.090 20.535 21.518 21.500 21.550 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 17.000 15.800 15.500 15.500 15.720 14.600 14.800 14.811 17.600 17.520 18.537 17.301 17.235 17.309 17.666 18.369 19.545 19.318 17.272 19.223 22.330
330170 Duque de Caxias 3.455 5.490 6.077 6.138 6.383 2.500 4.268 4.753 6.600 6.696 9.284 8.830 8.797 8.657 9.506 9.804 9.810 11.331 13.597 14.549 16.003 17.267 6.512 7.816 7.400 6.028 5.551 5.229 4.721 4.967 5.364 4.774 5.015 4.676 3.740 4.500 4.200 4.100 4.000 4.100 12.120 12.016 11.500 8.291
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 996 2.035 2.116 2.500 2.810 2.900 1.447 1.500 1.545 1.584 1.695 1.580 1.885 1.613 2.106 2.580 2.450 2.630 750 620 650 1.200 1.069 1.300 1.320 1.415 1.547 1.667 1.593 1.615 1.477 1.400 1.450 1.540 1.575 1.658 1.740 1.840 1.912 1.650 1.445 1.150 930 850
330185 Guapimirim ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.000 8.000 14.000 12.849 11.000 11.023 10.951 18.632 16.200 16.620 16.720 17.100 17.400 17.900 18.000 18.500 19.000 20.000 20.000 20.200 20.200 21.500 21.000 18.069 19.700
330187 Iguaba Grande ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.993 2.993 2.583 2.177 2.583 2.100 2.200 2.100 3.960 4.100 4.200 4.700 4.900 4.100 3.600 3.700 4.200 3.200 2.735 2.896 3.000
330190 Itaboraí 10.502 17.138 19.606 22.425 23.320 27.800 26.103 18.444 18.560 20.377 20.571 22.000 20.000 19.120 19.150 20.005 22.452 37.780 38.960 33.530 36.715 31.881 32.980 19.990 18.800 17.427 15.938 18.419 17.324 16.532 16.354 16.537 14.717 10.468 9.421 9.000 8.420 8.156 7.340 32.025 29.911 28.270 26.293 26.097
330200 Itaguaí 18.215 23.236 25.304 25.557 27.200 25.450 23.408 24.609 23.100 22.416 23.049 29.501 28.725 29.779 28.254 27.406 28.640 29.556 30.295 31.200 33.100 34.900 20.100 13.200 11.100 10.500 10.400 9.900 8.850 9.500 13.100 13.205 10.800 8.460 9.850 9.000 11.277 10.533 9.680 12.327 11.876 11.501 11.200 12.080
330205 Italva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.488 14.125 15.912 16.150 20.000 20.600 20.600 20.000 18.900 23.547 23.617 23.490 22.045 22.614 25.886 25.893 26.000 26.400 27.000 26.500 27.000 28.300 28.350 26.500 25.550 26.950 28.500 28.350 25.250 23.336 26.237
330210 Itaocara 24.000 32.698 35.608 35.964 37.042 35.000 40.104 35.000 34.300 33.200 34.300 36.400 37.000 39.475 36.680 39.475 34.000 34.800 32.800 33.000 33.000 33.500 30.807 33.000 33.000 33.000 36.500 34.500 36.500 37.000 37.200 37.000 38.100 42.185 42.200 42.185 44.246 35.224 39.746 45.800 44.600 39.824 42.134 42.142
330220 Itaperuna 81.796 90.331 95.570 100.000 98.000 112.000 116.000 115.000 126.000 106.200 102.110 100.040 82.960 84.638 92.250 107.200 105.000 106.000 107.465 101.150 96.875 104.935 99.700 102.587 103.055 95.000 99.264 95.000 95.000 98.000 108.000 108.000 110.000 112.000 114.240 113.540 113.700 114.000 115.000 113.633 120.683 125.683 127.631 131.450
330225 Itatiaia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.000 13.320 13.070 13.255 13.494 13.696 2.475 3.150 3.200 3.620 3.950 3.508 3.842 3.600 3.450 4.000 4.000 3.900 4.200 5.000 5.000 6.000 5.500 4.200 4.000 4.181 4.171 4.557
330227 Japeri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.100 3.000 3.000 3.200 2.500 3.100 3.150 3.200 3.200 3.300 3.250 3.300 3.350 3.340 2.360 2.350 2.300 2.150 1.980 2.350 1.500 5.153 4.579 4.440 3.727
330230 Laje do Muriaé 12.676 15.564 15.700 16.500 16.800 16.159 16.500 14.165 14.440 16.500 16.800 16.730 14.837 15.050 15.350 16.113 17.500 17.830 21.000 21.000 20.500 20.240 18.500 19.390 19.750 20.000 18.000 18.127 18.500 18.500 19.000 19.500 19.000 19.500 19.890 18.896 19.200 19.500 18.700 19.000 19.204 19.600 21.821 22.790
330240 Macaé 60.000 84.199 92.451 82.500 94.800 97.000 95.000 106.447 109.086 107.943 111.880 103.565 114.530 114.650 109.090 117.250 93.160 90.000 87.000 91.000 80.500 60.800 81.817 62.000 67.000 70.000 78.500 84.617 85.794 85.610 87.376 87.700 77.183 68.700 104.612 101.000 90.663 99.000 88.440 91.820 90.310 89.502 88.735 93.979
330245 Macuco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.200 5.370 5.400 5.500 5.400 5.300 5.450 5.760 5.760 6.454 6.750 5.499 5.591 6.096 5.659 5.913 6.846 6.575 6.434 6.673 8.159
330250 Magé 10.945 16.584 18.690 21.064 23.100 24.800 16.198 15.600 25.000 23.150 25.480 20.810 19.031 19.904 20.950 21.200 22.695 27.000 29.000 9.000 13.800 14.600 11.000 10.336 12.050 12.260 13.051 13.196 15.509 12.695 12.622 12.800 9.530 9.600 9.900 9.500 9.500 9.500 9.700 9.900 4.500 8.726 7.178 4.500
330260 Mangaratiba 2.282 2.743 2.951 2.981 2.800 2.690 2.640 2.425 2.200 2.116 2.182 3.290 3.033 3.097 2.880 3.100 3.250 3.100 3.560 3.300 3.450 3.500 2.600 2.850 3.000 2.800 4.817 4.600 5.000 4.800 5.040 5.200 5.100 4.680 4.850 5.300 5.310 5.070 5.500 5.380 6.100 7.200 4.680 4.374
330270 Maricá 4.862 6.365 6.718 7.353 8.011 7.163 9.476 9.475 7.056 10.258 10.270 12.200 11.515 11.225 9.140 10.500 11.200 9.300 6.300 6.950 5.280 5.070 10.559 10.873 11.063 9.315 7.134 9.513 9.220 4.580 3.220 2.986 2.478 3.570 3.863 2.713 2.842 2.808 2.550 4.120 6.780 7.356 7.520 6.391
330280 Mendes 705 952 1.055 1.169 1.230 1.250 368 405 823 1.030 1.095 950 1.107 958 1.336 2.271 2.300 2.530 450 600 700 1.250 1.128 1.300 1.387 1.408 1.525 1.660 1.579 1.495 1.365 1.320 1.350 1.431 1.472 1.545 1.620 1.625 1.524 1.340 1.541 1.035 995 965
330285 Mesquita ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124 122 110 106 100 100 70 ... ... ... ...
330290 Miguel Pereira 6.501 6.871 7.187 7.259 6.700 7.000 5.050 5.100 5.145 5.255 5.690 4.100 5.005 4.152 4.216 5.400 5.767 5.940 5.810 5.770 5.650 14.422 10.063 9.032 9.484 10.220 10.710 11.748 12.036 11.850 12.270 12.130 13.000 13.114 13.605 14.217 14.920 15.710 14.150 14.500 15.000 21.638 10.720 10.546
330300 Miracema 16.930 22.748 22.850 23.321 25.264 23.322 23.320 22.155 20.700 19.500 21.755 21.600 22.400 23.270 20.980 21.380 19.242 17.858 21.890 22.000 22.000 21.800 22.794 25.911 23.543 24.000 25.254 24.362 26.457 26.904 28.500 30.250 30.890 32.000 31.700 31.700 28.157 27.480 28.852 27.475 28.158 28.740 30.177 30.638
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 36.000 47.546 48.200 48.682 48.710 48.685 45.668 45.395 38.075 39.297 40.274 39.150 35.500 37.678 38.450 34.990 31.700 29.164 30.515 25.000 25.000 25.100 27.013 26.816 26.900 30.900 33.900 31.093 32.650 35.000 35.465 36.120 36.000 36.500 37.000 36.000 36.180 31.521 34.085 33.087 33.087 35.307 40.986 41.960
330320 Nilópolis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 145 207 220 240 190 200 210 200 205 150 130 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
330330 Niterói 266 258 258 261 451 213 411 411 365 422 434 423 422 390 367 285 220 267 200 223 580 550 490 363 308 281 104 72 78 70 44 29 23 59 39 48 39 15 45 42 39 35 47 76
330340 Nova Friburgo 10.650 14.976 15.000 15.040 13.850 14.509 12.294 12.157 11.360 11.490 11.630 11.595 12.012 12.130 12.529 13.000 12.500 12.400 12.000 12.000 11.800 12.000 11.640 9.500 9.760 9.850 10.000 10.000 10.911 11.182 9.646 9.554 6.048 6.643 6.837 6.432 6.816 7.105 7.208 7.578 7.131 7.315 7.449 7.544
330350 Nova Iguaçu 18.822 19.040 19.802 20.000 21.000 22.000 18.343 18.630 19.200 19.450 19.600 21.500 22.160 22.600 23.000 23.200 23.500 23.700 23.800 13.800 14.000 14.000 6.100 6.500 6.750 6.700 7.000 6.800 6.400 7.300 7.200 7.050 7.000 3.960 3.900 3.600 3.600 3.600 3.000 2.900 4.187 4.265 3.672 4.764
330360 Paracambi 5.899 5.727 5.905 5.964 5.800 5.930 6.344 6.519 6.100 5.785 6.102 6.525 5.742 5.943 5.758 5.930 5.690 5.800 5.360 5.500 5.100 4.800 6.030 6.100 6.000 5.800 5.100 5.060 4.850 4.500 4.310 4.100 3.900 3.700 3.680 3.750 4.654 4.341 4.150 4.504 4.990 4.510 5.065 5.191
330370 Paraíba do Sul 26.178 27.112 27.925 28.204 29.394 26.210 27.501 28.230 26.560 30.421 32.269 23.874 39.950 36.040 36.764 27.674 28.200 33.000 28.700 29.930 30.150 32.050 26.050 25.380 26.230 25.100 26.030 26.300 24.500 23.500 21.400 22.500 23.000 21.833 23.400 24.200 26.000 26.558 27.056 29.000 35.879 36.100 35.700 35.920
330380 Paraty 2.326 2.823 2.970 3.202 3.870 3.750 3.986 4.150 4.365 4.350 4.160 4.260 4.018 4.094 4.120 4.300 4.450 4.290 4.350 4.458 4.200 3.900 2.730 2.800 3.930 4.000 4.500 4.380 4.100 4.300 4.568 4.800 4.500 4.300 4.600 4.712 3.588 3.461 3.322 5.500 4.000 2.997 3.548 3.796
330385 Paty do Alferes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.250 7.714 7.680 7.950 9.600 9.680 10.237 7.550 7.720 8.315 9.044 9.731 10.577 10.713 10.630 11.205 11.108 11.350 12.235 12.610 13.278 13.940 14.664 15.365 14.657 21.124 20.349 25.400 20.104
330390 Petrópolis 14.020 15.431 15.500 17.325 18.520 19.890 12.771 12.300 14.720 16.360 18.206 21.250 16.824 18.716 9.655 6.818 7.105 6.470 7.007 6.910 6.897 7.013 2.760 2.280 2.150 1.800 7.500 8.100 6.200 7.400 8.100 5.136 4.514 8.684 6.000 6.275 6.270 3.520 5.080 5.900 5.880 6.200 6.900 6.080
330395 Pinheiral ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.950 3.680 3.904 4.091 4.238 4.117 2.920 3.057 3.130 3.250 3.470 3.601 3.770 3.958 4.163 4.432 4.230 4.653 4.320 4.890 4.944
330400 Piraí 17.512 17.749 18.459 18.644 19.203 19.779 18.562 18.636 18.806 18.600 18.956 19.580 19.705 18.200 19.050 17.900 18.793 20.672 17.500 17.590 17.800 19.680 21.550 18.400 17.600 18.480 19.340 21.060 19.780 12.890 18.100 18.000 19.500 21.247 21.247 22.309 23.424 24.688 25.990 23.771 25.640 23.500 23.321 25.294
330410 Porciúncula 20.477 19.232 19.694 19.987 20.600 20.920 18.822 18.282 20.940 20.401 20.140 15.618 18.846 21.644 19.900 22.900 24.274 25.973 18.990 18.400 18.400 17.435 15.686 15.518 15.534 18.460 17.000 16.200 17.000 17.000 18.120 18.000 18.000 18.500 19.050 19.331 19.850 20.860 19.980 20.180 19.960 28.360 25.165 23.847
330411 Porto Real ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.542 5.300 4.350 4.010 4.013 4.772 4.528 4.427 2.000 2.000 2.500 2.200 2.000 1.000 1.000 ... 7.500 8.000 8.040 8.322 8.018
330412 Quatis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.600 16.500 14.950 15.239 15.230 15.700 17.000 17.100 17.100 16.500 17.110 17.200 17.000 16.900 16.000 17.500 17.300 19.000 18.000 19.000 19.200 19.630 21.586 24.986 26.013
330414 Queimados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.600 5.500 5.200 1.500 1.400 1.650 2.000 2.000 2.100 2.100 2.250 2.220 2.190 2.180 1.658 1.650 1.600 1.500 1.460 1.800 1.200 2.383 2.402 1.980 2.001
330415 Quissamã ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26.800 28.000 40.000 50.000 50.300 35.300 17.373 26.000 26.100 23.000 26.500 31.717 31.386 33.390 39.442 39.100 39.100 38.500 37.337 47.383 35.553 30.000 38.975 40.923 47.393 43.412 41.072 44.701
330420 Resende 41.963 38.102 38.750 39.424 42.000 42.630 45.000 42.485 43.013 58.279 50.900 42.200 58.400 49.110 50.850 51.400 39.200 40.300 40.220 49.340 50.716 53.572 38.482 31.240 32.460 28.200 33.264 29.092 30.535 31.352 30.992 32.000 32.000 30.000 30.000 32.000 30.000 33.000 30.000 45.000 50.000 50.003 51.693 53.918
330430 Rio Bonito 12.265 14.706 15.750 16.939 18.073 17.800 15.143 13.974 13.960 13.980 14.075 14.000 14.500 15.200 17.170 18.480 16.246 18.033 20.377 16.706 17.478 16.783 21.882 11.683 12.930 11.858 10.634 11.076 12.687 26.403 26.512 26.343 23.445 13.136 11.953 12.000 11.220 11.110 10.332 29.376 35.246 32.873 30.946 33.080
330440 Rio Claro 22.936 21.456 21.949 22.168 23.413 14.626 20.253 23.207 12.947 8.830 15.411 20.706 24.953 26.098 20.800 21.250 21.300 21.800 24.000 20.000 19.000 18.000 16.000 18.660 18.100 15.200 22.100 22.140 22.850 28.120 30.000 28.150 29.000 32.000 31.500 31.000 31.500 32.000 32.500 34.500 38.700 35.658 40.610 42.327
330450 Rio das Flores 17.685 18.391 19.200 19.392 20.016 17.500 19.425 18.200 19.000 19.366 18.000 18.902 18.515 18.000 18.500 17.200 18.500 18.500 18.500 18.000 18.198 17.950 17.680 15.600 18.730 19.993 20.752 22.490 21.620 19.917 18.700 19.220 20.700 21.425 22.067 23.170 24.328 25.495 24.508 23.465 23.795 23.520 24.300 25.111
330452 Rio das Ostras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.000 22.000 14.884 13.983 14.291 16.300 15.000 16.280 17.000 18.311 15.549 17.194 22.595 23.500 21.500 19.790 21.904 20.980 25.000 27.000 28.000 22.000 13.032 14.315 15.354
330455 Rio de Janeiro 16.764 15.196 15.773 15.890 15.921 14.023 14.824 12.200 11.500 8.500 7.120 18.239 14.025 5.677 12.655 15.334 14.982 12.326 12.000 10.000 12.712 12.800 6.500 7.000 7.600 8.600 8.120 8.185 8.210 8.250 8.150 8.280 7.866 4.600 4.600 4.650 5.010 6.800 6.900 6.500 4.202 4.108 4.164 4.432
330460 Santa Maria Madalena 32.514 37.328 37.870 39.120 38.800 38.451 41.344 45.600 45.507 48.290 51.700 46.906 44.910 45.996 45.191 46.200 46.250 46.000 44.000 44.000 43.000 36.000 36.000 37.000 43.000 42.000 39.000 38.500 38.000 37.500 40.000 40.120 31.065 31.200 31.268 37.120 37.481 36.231 41.191 45.323 46.898 47.026 29.953 50.794
330470 Santo Antônio de Pádua 37.194 57.487 60.000 60.000 65.000 66.000 61.509 60.600 57.000 56.000 56.250 50.000 52.400 55.400 58.350 63.000 42.000 42.000 42.500 39.270 39.270 37.281 37.281 32.250 39.800 41.000 42.000 53.090 53.967 54.081 58.000 60.000 70.000 71.800 52.333 51.064 51.071 53.025 52.127 57.221 54.052 53.932 54.029 57.750
330480 São Fidélis 50.507 55.919 56.134 56.446 56.542 56.182 60.433 62.125 62.643 64.339 62.358 51.286 52.008 54.630 56.700 54.638 54.680 55.187 56.874 56.922 58.236 59.128 64.041 65.186 66.262 67.022 68.211 66.123 66.316 68.041 69.102 70.006 70.902 77.815 79.931 80.000 80.050 88.000 85.000 85.000 91.263 81.635 86.830 89.049
330475 São Francisco de Itabapoana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70.186 71.211 72.813 73.152 71.105 72.003 73.167 75.003 76.001 76.973 77.315 79.513 79.800 81.341 82.942 70.136 70.000 70.000 64.778 63.205 73.421
