Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 22/07/2019

Tab 8.1.2.170 - População Residente total - série histórica. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1940 a 2010

Código IBGE Municipio População Residente total - série histórica (Número) : 1940 População Residente total - série histórica (Número) : 1950 População Residente total - série histórica (Número) : 1960 População Residente total - série histórica (Número) : 1970 População Residente total - série histórica (Número) : 1980 População Residente total - série histórica (Número) : 1991 População Residente total - série histórica (Número) : 2000 População Residente total - série histórica (Número) : 2010
33 Estado RJ 3.611.998 4.674.645 6.709.891 8.994.802 11.291.631 12.807.706 14.391.282 15.989.929
                   
330010 Angra dos Reis 18.583 20.929 28.773 40.276 57.869 85.571 119.247 169.511
330015 Aperibé 4.563 5.317 4.473 4.505 ... 6.309 8.018 10.213
330020 Araruama 25.049 26.242 30.904 40.031 49.827 59.024 82.803 112.008
330022 Areal 4.695 4.774 6.353 6.571 ... 8.228 9.899 11.423
330023 Armação dos Búzios 3.235 3.231 3.520 4.108 ... 8.604 18.204 27.560
330025 Arraial do Cabo 2.897 3.195 7.275 10.974 ... 19.866 23.877 27.715
330030 Barra do Piraí 31.355 32.828 45.367 59.076 71.930 79.199 88.503 94.778
330040 Barra Mansa 19.285 30.344 58.502 95.848 154.719 163.418 170.753 177.813
330045 Belford Roxo 6.149 23.750 73.178 173.272 ... 360.714 434.474 469.332
330050 Bom Jardim 18.618 17.881 18.742 17.095 18.534 20.630 22.651 25.333
330060 Bom Jesus do Itabapoana 33.463 31.852 38.019 29.418 27.968 29.873 33.655 35.411
330070 Cabo Frio 8.816 9.750 16.646 29.297 70.961 76.311 126.828 186.227
330080 Cachoeiras de Macacu 14.069 16.272 27.064 33.793 35.871 40.208 48.543 54.273
330090 Cambuci 30.401 25.614 22.260 17.571 21.038 14.954 14.670 14.827
330100 Campos dos Goytacazes 180.677 200.327 246.865 285.440 348.542 376.290 406.989 463.731
330110 Cantagalo 21.871 21.487 17.363 18.590 19.190 19.672 19.835 19.830
330093 Carapebus 9.369 8.825 7.179 8.164 ... 7.238 8.666 13.359
330115 Cardoso Moreira 22.231 21.657 22.476 17.958 ... 12.819 12.595 12.600
330120 Carmo 11.836 11.468 11.629 11.787 12.270 14.509 15.289 17.434
330130 Casimiro de Abreu 5.949 4.899 8.576 10.132 22.161 15.650 22.152 35.347
330095 Comendador Levy Gasparian 3.976 3.508 4.142 4.785 ... 7.059 7.924 8.180
330140 Conceição de Macabu 8.702 9.153 9.730 11.560 13.624 16.963 18.782 21.211
330150 Cordeiro 4.930 5.272 7.198 8.861 15.354 16.321 18.601 20.430
330160 Duas Barras 10.158 8.730 9.515 7.874 7.992 9.875 10.334 10.930
330170 Duque de Caxias 29.613 92.459 243.619 431.397 575.830 667.821 775.456 855.048
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 8.106 10.352 11.940 11.556 12.917 12.061 12.164 13.237
330185 Guapimirim 3.774 7.026 8.631 14.467 ... 28.001 37.952 51.483
330187 Iguaba Grande 2.877 2.877 3.528 4.153 ... 8.074 15.089 22.851
330190 Itaboraí 15.362 19.472 31.956 54.544 114.542 139.493 187.479 218.008
330200 Itaguaí 6.021 13.549 18.329 29.237 90.131 60.689 82.003 109.091
330205 Italva 20.465 15.649 22.951 15.408 ... 12.764 12.621 14.063
330210 Itaocara 24.508 24.069 22.309 22.264 21.309 22.933 23.003 22.899
330220 Itaperuna 67.317 63.841 64.518 60.622 63.094 78.000 86.720 95.841
330225 Itatiaia 3.950 3.707 5.416 9.850 ... 16.073 24.739 28.783
330227 Japeri 3.315 8.830 21.594 36.386 ... 65.723 83.278 95.492
330230 Laje do Muriaé 14.666 11.170 13.612 8.538 7.517 7.464 7.909 7.487
330240 Macaé 28.961 27.839 41.972 47.221 75.863 93.657 132.461 206.728
330245 Macuco 1.666 2.169 2.849 3.998 ... 4.460 4.886 5.269
330250 Magé 19.627 29.735 50.445 98.556 166.603 163.733 205.830 227.322
330260 Mangaratiba 7.980 10.767 12.655 12.338 13.841 17.925 24.901 36.456
330270 Maricá 18.892 18.976 19.468 23.664 32.618 46.545 76.737 127.461
330280 Mendes 7.333 12.328 13.143 12.748 15.532 16.598 17.289 17.935
330285 Mesquita 9.109 28.835 58.835 93.678 ... 142.058 166.080 168.376
330290 Miguel Pereira 9.419 12.579 17.016 15.696 14.733 19.446 23.902 24.642
330300 Miracema 17.606 18.722 21.069 21.187 22.005 25.091 27.064 26.843
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 22.440 20.375 17.063 14.775 19.879 14.642 15.125 15.082
330320 Nilópolis 22.341 46.406 96.553 128.011 151.585 158.092 153.712 157.425
330330 Niterói 146.414 186.309 245.467 324.246 397.135 436.155 459.451 487.562
330340 Nova Friburgo 39.210 47.755 70.145 90.420 123.383 167.081 173.418 182.082
330350 Nova Iguaçu 29.851 74.290 181.440 361.339 1.094.789 630.384 754.519 796.257
330360 Paracambi 8.699 10.968 15.611 25.368 30.310 36.427 40.475 47.124
330370 Paraíba do Sul 19.178 21.966 25.508 26.736 29.245 33.922 37.410 41.084
330380 Paraty 9.673 9.360 12.085 15.934 20.626 23.928 29.544 37.533
330385 Paty do Alferes 10.939 11.951 15.013 15.634 ... 21.095 24.931 26.359
330390 Petrópolis 75.418 97.864 138.234 178.256 242.017 255.468 286.537 295.917
330395 Pinheiral 1.979 3.395 5.067 6.158 ... 13.485 19.481 22.719
330400 Piraí 14.154 17.640 17.983 17.992 28.789 20.297 22.118 26.314
330410 Porciúncula 17.161 14.670 15.299 12.395 13.452 14.561 15.952 17.760
330411 Porto Real 1.014 1.314 2.737 3.819 ... 8.328 12.095 16.592
330412 Quatis 4.279 4.572 5.312 5.812 ... 8.798 10.730 12.793
330414 Queimados 3.733 9.944 24.317 62.465 ... 98.825 121.993 137.962
330415 Quissamã 9.003 9.056 9.654 9.933 ... 10.467 13.674 20.242
330420 Resende 22.458 29.731 40.644 53.238 87.338 83.429 104.549 119.769
330430 Rio Bonito 22.831 25.157 27.694 34.434 40.038 45.161 49.691 55.551
330440 Rio Claro 14.893 14.298 15.234 14.251 12.916 13.665 16.228 17.425
330450 Rio das Flores 7.720 8.132 8.238 7.183 6.853 6.451 7.625 8.561
330452 Rio das Ostras 3.234 3.109 4.547 6.667 ... 18.195 36.419 105.676
330455 Rio de Janeiro 1.764.141 2.377.451 3.307.163 4.251.918 5.090.723 5.480.768 5.857.904 6.320.446
330460 Santa Maria Madalena 17.936 14.592 14.754 12.452 11.082 10.850 10.476 10.321
330470 Santo Antônio de Pádua 32.792 32.743 27.816 26.646 33.520 33.291 38.692 40.589
330480 São Fidélis 45.679 43.869 38.715 35.143 34.973 34.581 36.789 37.543
330475 São Francisco de Itabapoana 28.760 32.301 36.720 39.883 ... 38.714 41.145 41.354
330490 São Gonçalo 85.521 127.276 247.754 430.271 615.351 779.832 891.119 999.728
330500 São João da Barra 10.671 12.782 18.113 15.736 54.588 20.847 27.682 32.747
330510 São João de Meriti 39.569 76.462 191.734 302.394 398.819 425.772 449.476 458.673
330513 São José de Ubá 13.915 13.056 8.723 6.853 ... 6.057 6.413 7.003
330515 São José do Vale do Rio Preto 9.457 10.443 12.066 10.884 ... 15.472 19.278 20.251
330520 São Pedro da Aldeia 14.340 16.109 15.868 23.568 37.508 42.400 63.227 87.875
330530 São Sebastião do Alto 17.293 14.681 11.753 10.073 8.947 8.108 8.402 8.895
330540 Sapucaia 16.279 16.823 16.470 16.042 14.946 15.429 17.157 17.525
330550 Saquarema 18.970 18.880 19.865 24.378 28.200 37.888 52.461 74.234
330555 Seropédica 2.408 8.268 16.087 26.602 ... 52.368 65.260 78.186
330560 Silva Jardim 14.120 11.194 15.226 17.190 16.828 18.141 21.265 21.349
330570 Sumidouro 9.255 9.130 10.653 11.003 11.386 12.977 14.176 14.900
330575 Tanguá 9.008 10.756 9.783 11.368 ... 23.249 26.057 30.732
330580 Teresópolis 29.594 34.396 52.318 73.128 98.705 120.709 138.081 163.746
330590 Trajano de Moraes 18.404 16.771 15.821 12.738 10.624 10.640 10.038 10.289
330600 Três Rios 22.756 26.534 34.070 44.515 71.170 65.961 71.976 77.432
330610 Valença 35.627 36.126 42.772 48.313 53.583 60.805 66.308 71.843
330615 Varre-Sai 5.769 5.816 7.695 5.379 ... 7.123 7.854 9.475
330620 Vassouras 18.886 21.704 23.763 23.470 44.318 28.649 31.451 34.410
330630 Volta Redonda 2.782 35.964 88.740 125.295 183.620 220.305 242.063 257.803

Notas

População Residente total - série histórica (Número) - 1980 (Anual) -- Na população total é incluída a população de idade ignorada.
População Residente total - série histórica (Número) - 2000 (Anual) -- O somatório das populações por sexo e grupos etários, por serem dados obtidos por amostragem, a soma pode divergir do total.

Fontes

População Residente total - série histórica (Número) (Anual) -- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo Demográfico




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br