Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 02/07/2019

Tab 8.1.4.173 - População Residente por situação do domicílio. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1970 a 2010

Código IBGE Municipio População Residente - Urbano (Número) : 1970 População Residente - Rural (Número) : 1970 População Residente - Urbano (Número) : 1980 População Residente - Rural (Número) : 1980 População Residente - Urbano (Número) : 1991 População Residente - Rural (Número) : 1991 População Residente - Urbano (Número) : 2000 População Residente - Rural (Número) : 2000 População Residente - Urbano (Número) : 2010 População Residente - Rural (Número) : 2010
33 Estado RJ 7.906.618 1.088.184 10.368.387 923.244 12.199.641 608.065 13.821.466 569.816 15.464.239 525.690
                       
330010 Angra dos Reis 19.134 21.142 29.102 28.767 78.445 7.126 114.300 4.947 163.290 6.221
330015 Aperibé - - - - - - 6.842 1.176 8.878 1.335
330020 Araruama 10.237 29.794 29.262 20.565 43.373 15.651 75.088 7.715 106.486 5.522
330022 Areal - - - - - - 8.954 945 9.923 1.500
330023 Armação dos Búzios - - - - - - 18.204 - 27.560 -
330025 Arraial do Cabo - - - - 19.866 - 23.877 - 27.715 -
330030 Barra do Piraí 46.522 12.554 55.848 16.082 74.118 5.081 84.816 3.687 91.957 2.821
330040 Barra Mansa 80.181 21.479 135.941 18.778 166.673 5.543 165.134 5.619 176.193 1.620
330045 Belford Roxo - - - - - - 434.474 - 469.332 -
330050 Bom Jardim 4.556 12.539 6.858 11.676 9.485 11.145 11.317 11.334 15.266 10.067
330060 Bom Jesus do Itabapoana 13.106 16.312 16.752 11.216 21.180 8.693 27.425 6.230 29.927 5.484
330070 Cabo Frio 37.738 6.641 58.464 12.497 79.217 5.698 106.237 20.591 140.486 45.741
330080 Cachoeiras de Macacu 10.402 23.391 19.099 16.772 32.036 8.172 41.117 7.426 46.944 7.329
330090 Cambuci 6.805 17.619 7.470 13.568 9.362 11.649 9.946 4.724 11.292 3.535
330100 Campos dos Goytacazes 176.082 142.724 203.358 145.184 324.667 64.442 364.177 42.812 418.725 45.006
330110 Cantagalo 6.563 12.027 9.270 9.920 11.890 7.782 13.698 6.137 14.022 5.808
330093 Carapebus - - - - - - 6.875 1.791 10.542 2.817
330115 Cardoso Moreira - - - - - - 8.041 4.554 8.757 3.843
330120 Carmo 4.244 7.543 5.837 6.433 9.439 5.070 11.056 4.233 13.470 3.964
330130 Casimiro de Abreu 3.994 12.805 13.709 8.452 30.386 3.459 18.337 3.815 28.521 6.826
330095 Comendador Levy Gasparian - - - - - - 7.310 614 7.862 318
330140 Conceição de Macabu 7.333 4.227 9.658 3.966 13.982 2.981 16.542 2.240 18.337 2.874
330150 Cordeiro 8.835 4.024 13.184 2.170 18.491 2.290 17.756 845 19.862 568
330160 Duas Barras 1.488 6.386 2.758 5.234 4.438 5.437 6.023 4.311 7.736 3.194
330170 Duque de Caxias 404.464 26.933 555.223 20.607 664.145 3.676 772.327 3.129 852.138 2.910
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 5.062 6.494 6.405 6.512 7.269 4.792 8.766 3.398 9.523 3.714
330185 Guapimirim - - - - - - 25.593 12.359 49.746 1.737
330187 Iguaba Grande - - - - - - 15.089 - 22.851 -
330190 Itaboraí 14.110 51.802 23.645 90.897 147.249 15.493 177.260 10.219 215.412 2.596
330200 Itaguaí 17.500 38.339 76.205 13.926 96.083 16.974 78.208 3.795 104.209 4.882
330205 Italva - - - - 6.352 6.412 8.841 3.780 10.242 3.821
330210 Itaocara 5.669 16.595 9.309 12.000 13.494 9.439 15.928 7.075 17.326 5.573
330220 Itaperuna 30.127 30.495 38.866 24.228 61.742 16.258 77.378 9.342 88.368 7.473
330225 Itatiaia - - - - 9.831 6.242 11.728 13.011 27.813 970
330227 Japeri - - - - - - 83.278 - 95.492 -
330230 Laje do Muriaé 1.935 6.603 2.786 4.731 3.804 3.660 5.624 2.285 5.637 1.850
330240 Macaé 39.802 25.516 55.224 20.639 89.336 11.559 126.007 6.454 202.859 3.869
330245 Macuco - - - - - - 3.925 961 4.593 676
330250 Magé 83.668 29.355 163.930 2.673 172.255 19.479 193.851 11.979 215.236 12.086
330260 Mangaratiba 6.161 6.177 8.096 5.745 13.394 4.531 19.860 5.041 32.120 4.336
330270 Maricá 6.457 17.207 19.588 13.030 32.708 13.837 63.399 13.338 125.491 1.970
330280 Mendes 7.694 5.054 10.333 5.199 16.486 112 17.123 166 17.701 234
330285 Mesquita - - - - - - - - 168.376 -
330290 Miguel Pereira 7.330 6.322 11.537 3.196 15.942 3.504 20.081 3.821 21.501 3.141
330300 Miracema 13.846 7.341 16.617 5.388 20.954 4.137 24.044 3.020 24.741 2.102
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 7.081 13.073 8.536 11.343 12.136 9.629 11.741 3.384 12.046 3.036
330320 Nilópolis 128.011 - 151.585 - 158.092 - 153.712 - 157.425 -
330330 Niterói 292.051 32.195 397.135 - 436.155 - 459.451 - 487.562 -
330340 Nova Friburgo 74.794 15.626 107.096 16.287 144.354 22.727 151.851 21.567 159.372 22.710
330350 Nova Iguaçu 724.306 2.834 1.091.850 2.939 1.294.352 3.352 920.599 - 787.563 8.694
330360 Paracambi 22.144 3.224 27.403 2.907 33.520 2.907 36.868 3.607 41.722 5.402
330370 Paraíba do Sul 15.602 11.134 22.296 6.949 27.766 6.156 32.688 4.722 36.154 4.930
330380 Paraty 4.174 11.760 8.816 11.810 11.465 12.463 14.066 15.478 27.689 9.844
330385 Paty do Alferes - - - - 12.967 8.128 16.756 8.175 18.585 7.774
330390 Petrópolis 154.545 34.595 202.213 39.804 249.080 6.388 270.671 15.866 281.286 14.631
330395 Pinheiral - - - - - - 17.672 1.809 20.411 2.308
330400 Piraí 10.991 13.159 21.819 6.970 26.290 7.492 18.070 4.048 20.836 5.478
330410 Porciúncula 5.669 6.726 7.310 6.142 9.535 5.026 12.018 3.934 13.890 3.870
330411 Porto Real - - - - - - 11.388 707 16.497 95
330412 Quatis - - - - - - 9.412 1.318 12.029 764
330414 Queimados - - - - - - 121.993 - 137.962 -
330415 Quissamã - - - - 4.410 6.057 7.699 5.975 12.996 7.246
330420 Resende 49.366 17.541 67.963 19.375 75.704 16.053 95.963 8.586 112.331 7.438
330430 Rio Bonito 17.747 16.687 22.114 17.924 27.165 17.996 32.450 17.241 41.259 14.292
330440 Rio Claro 3.349 10.902 6.448 6.468 8.644 5.021 11.616 4.612 13.769 3.656
330450 Rio das Flores 2.243 4.940 2.612 4.241 3.866 2.585 5.364 2.261 5.959 2.602
330452 Rio das Ostras - - - - - - 34.552 1.867 99.905 5.771
330455 Rio de Janeiro 4.251.918 - 5.090.723 - 5.480.768 - 5.857.904 - 6.320.446 -
330460 Santa Maria Madalena 3.228 9.224 3.564 7.518 4.627 6.223 5.530 4.946 5.932 4.389
330470 Santo Antônio de Pádua 13.254 17.897 19.378 14.142 28.025 11.575 29.415 9.277 31.100 9.489
330480 São Fidélis 11.788 23.355 15.263 19.710 22.160 12.421 26.513 10.276 29.679 7.864
330475 São Francisco de Itabapoana - - - - - - 19.228 21.917 21.092 20.262
330490 São Gonçalo 430.271 - 615.351 - 779.832 - 891.119 - 998.999 729
330500 São João da Barra 9.725 45.894 21.066 33.522 29.791 29.770 19.631 8.051 25.693 7.054
330510 São João de Meriti 302.394 - 398.819 - 425.772 - 449.476 - 458.673 -
330513 São José de Ubá - - - - - - 2.326 4.087 3.098 3.905
330515 São José do Vale do Rio Preto - - - - 7.192 8.280 9.007 10.271 9.007 11.244
330520 São Pedro da Aldeia 6.360 21.361 29.128 8.380 42.144 8.330 52.141 11.086 82.148 5.727
330530 São Sebastião do Alto 1.481 8.592 1.587 7.360 2.945 5.163 3.677 4.725 4.612 4.283
330540 Sapucaia 7.788 8.254 7.968 6.978 9.980 5.449 12.161 4.996 13.273 4.252
330550 Saquarema 10.880 13.498 21.090 7.110 35.263 2.625 50.422 2.039 70.456 3.778
330555 Seropédica - - - - - - 51.897 13.363 64.285 13.901
330560 Silva Jardim 3.647 13.543 4.874 11.954 9.793 8.348 14.215 7.050 16.121 5.228
330570 Sumidouro 1.331 9.672 1.400 9.986 2.011 10.966 2.334 11.842 5.440 9.460
330575 Tanguá - - - - - - 22.448 3.609 27.428 3.304
330580 Teresópolis 53.626 19.502 78.995 19.710 101.219 19.490 115.198 22.883 146.207 17.539
330590 Trajano de Moraes 2.885 9.853 2.683 7.941 3.389 7.251 3.684 6.354 4.780 5.509
330600 Três Rios 37.595 18.276 57.885 13.285 73.291 7.957 67.347 4.629 75.165 2.267
330610 Valença 29.246 19.067 39.825 13.758 50.285 10.520 57.323 8.985 62.224 9.619
330615 Varre-Sai - - - - - - 4.132 3.722 5.790 3.685
330620 Vassouras 15.459 25.689 19.134 25.184 17.464 11.185 19.886 11.565 23.199 11.211
330630 Volta Redonda 120.624 4.671 180.124 3.496 220.097 208 241.996 67 257.686 117

Notas


Fontes

População Residente - Urbano (Número) (Anual) -- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo Demográfico
População Residente - Rural (Número) (Anual) -- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo Demográfico




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br